【参加艇リスト/クラス別】ハウステンボスマリーナカップ2026ヨットレース
- 2026.10.03
- イベント , ニュース , ヨットレース
- ハウステンボスマリーナカップ , ヨットレース , 長崎
参加艇一覧
2026年10月10日(土) 全23艇 / スタート:A・Bクラス 11:00、Cクラス 11:20
コース1(12マイル:A・Bクラス) 17艇(TCF順)
| ゼッケン | クラス | 艇名 | 型式(艇種) | ホームポート | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | A | ひびき | SYDNEY GTS 43 | 西福岡マリーナ・マリノア | 1.063 |
| 102 | A | ファルコン | ベネトウ・ファースト 40 | ハウステンボスマリーナ | 0.990 |
| 101 | A | FOXYLADY | Sense 50 | ハウステンボスマリーナ | 0.975 |
| 103 | A | FarAway | Grand Soleil 43 | ハウステンボスマリーナ | 0.960 |
| 104 | A | Impression | Dufour 41 | ハウステンボスマリーナ | 0.939 |
| 105 | A | マーフィー号 | DEHLER 41DS | ハウステンボスマリーナ | 0.920 |
| 106 | A | シリウス | SUN ODYSSEY 379 | ハウステンボスマリーナ | 0.860 |
| 110 | A | Maybe | Marlow Hunter 37 | 福岡市ヨットハーバー | 0.860 |
| 113 | B | 双海 | ベネトウ・ファースト 300 | 小江ボートパーク | 0.859 |
| 114 | B | パーティークラブ | SWING 31 | 長与港 | 0.855 |
| 115 | B | SIMOON | ヤマハ 31S | ハウステンボスマリーナ | 0.855 |
| 116 | B | タイムトラベラー | ヤマハ 34EX | ハウステンボスマリーナ | 0.845 |
| 117 | B | 祥風 | WINNER 9.50 | ハウステンボスマリーナ | 0.840 |
| 118 | B | SkyDolphin | オカザキ 30 | ハウステンボスマリーナ | 0.830 |
| 119 | B | 海賊佐助 | OKAZAKI 32 | 惣津港 | 0.830 |
| 121 | B | WAYA | YAMAHA 30CRS | 唐津市唐房漁港 | 0.800 |
| 122 | B | コントレール | ベネトウ・ファースト 305 | ハウステンボスマリーナ | 0.790 |
コース2(5マイル:Cクラス) 6艇
| ゼッケン | クラス | 艇名 | 型式(艇種) | ホームポート |
|---|---|---|---|---|
| 21 | C | ARGO Ⅴ | Hallberg-Rassy 31 | 福岡市ヨットハーバー |
| 22 | C | Twilight | パイオニヤ 9 | ハウステンボスマリーナ |
| 23 | C | 青遊 | ヤマハ 34S | ハウステンボスマリーナ |
| 24 | C | Dejavu | ヤマハ 26S | ハウステンボスマリーナ |
| 25 | C | HELIOSⅤ | Lagoon 50 | ハウステンボスマリーナ |
| 26 | C | ShelliMay | Hallberg-Rassy 36 | ハウステンボスマリーナ |
※ コース1はTCF(レーティング)の大きい順に記載。Cクラス(コース2)はレーティングを適用せず、フィニッシュの着順により順位を決定します(帆走指示書17.3項)。
※ ゼッケン番号およびTCF値は艇長会議での発表をもって確定とします。